2523-6767 info@segurosdelmagisterio.com
Bienvenidos a la sección sobre créditos de la entidad, disponibles para todos los asociados.
Actualmente, la Sociedad de Seguros cuenta con una cartera total de trece distintos préstamos, dos de los cuales son hipotecarios.
*Línea exclusiva para familiares directos de los asociados
Línea de Crédito | Monto máximo |
---|---|
Hipotecario | ₡ 60,000,000 |
Libre inversión | ₡ 20,000,000 |
Fiduciario | ₡ 8,000,000 |
Personal | ₡ 4,000,000 |
Funeral | ₡ 2,500,000 |
Facilito | ₡ 1,500,000 |
Salud | ₡ 2,500,000 |
Siniestros | ₡ 2,000,000 |
Especial | ₡ 5,000,000 |
Marchamo | ₡ 1,000,000 |
Crédito colectivo | ₡ 500,000 |
Crédito familiar | ₡ 2,000,000 |
Crédito interinos | ₡ 2,000,000 |
Para mayor información solicite una visita de uno de nuestros Ejecutivos de Cuenta dentro del Gran Área Metropolitana o bien, le atenderemos en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas centrales.
Realice su presolicitud de crédito aquí.